Verkehrsupdate 44. Kalenderwoche – Passagierentwicklung
Passagieraufkommen nur noch bei 4,2 MioIn der KW44 wurden an den deutschen Verkehrsflughäfen insgesamt 4.241.616 Passagiere gezählt. Die Wachstumsrate zur KW44 im Vorjahr beträgt +5,0%. Die Recovery-Rate im Passagieraufkommen geht leicht um 0,5 PP zurück, liegt aber mit 95,1% weit über den letzten Jahren.
KW in 2025 | 2019 | 2024 | 2025 | 2019 | 2024 | 2025 | % 25/24 | % 25/19 |
37 | 09.09.-15.09. | 09.09. - 15.09. | 08.09. - 14.09. | 5.592.602 | 4.759.300 | 4.988.983 | +4,8% | -10,8% |
38 | 16.09.-22.09. | 16.09. - 22.09. | 15.09. - 21.09. | 5.669.120 | 4.839.944 | 5.030.227 | +3,9% | -11,3% |
39 | 23.09. - 29.09. | 23.09. - 29.09. | 22.09. - 28.09. | 5.754.683 | 4.987.774 | 5.135.188 | +3,0% | -10,8% |
40 | 30.09. - 06.10. | 30.09. - 06.10. | 29.09. - 05.10. | 5.585.687 | 4.892.265 | 5.123.953 | +4,7% | -8,3% |
41 | 07.10. - 13.10. | 07.10. - 13.10. | 06.10. - 12.10. | 5.596.185 | 4.889.429 | 5.204.263 | +6,4% | -7,0% |
42 | 14.10. - 20.10. | 14.10. - 20.10. | 13.10. - 19.10. | 5.442.648 | 4.850.584 | 5.199.552 | +7,2% | -4,5% |
43 | 21.10. - 27.10. | 21.10. - 27.10. | 20.10. - 26.10. | 5.147.257 | 4.705.726 | 4.918.564 | +4,5% | -4,4% |
44 | 28.10. - 03.11. | 28.10. - 03.11. | 27.10. - 02.11. | 4.460.164 | 4.038.135 | 4.241.616 | +5,0% | -4,9% |
Verkehrsupdate 44. Kalenderwoche – Cargoentwicklung
Cargoaufkommen bleibt unter der 100.000t-GrenzeIn der KW44 erreicht das wöchentliche Cargoaufkommen 97.770t. Im Vorjahresvergleich liegt die Wachstumsrate bei +3,1%. Bei den volatilen konjunkturellen Rahmenbedingungen bleibt es abzuwarten, ob die Luftfracht-Tonnage im Zuge des Weihnachtsaufkommens die 100.000t in den nächsten Wochen überschreitet.
KW in 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | % 25/24 |
37 | 09.09. - 15.09. | 08.09. - 14.09. | 93.828 | 92.848 | -1,0% |
38 | 16.09. - 22.09. | 15.09. - 21.09. | 91.289 | 94.416 | +3,4% |
39 | 23.09. - 29.09. | 22.09. - 28.09. | 95.911 | 95.709 | -0,2% |
40 | 30.09. - 06.10. | 29.09. - 05.10. | 93.089 | 93.673 | +0,6% |
41 | 07.10. - 13.10. | 06.10. - 12.10. | 92.740 | 91.393 | -1,5% |
42 | 14.10. - 20.10. | 13.10. - 19.10. | 95.176 | 97.140 | +2,1% |
43 | 21.10. - 27.10. | 20.10. - 26.10. | 98.100 | 97.934 | -0,2% |
44 | 28.10. - 03.11. | 27.10. - 02.11. | 94.792 | 97.770 | +3,1% |