Verkehrsupdate 37. Kalenderwoche – Passagierentwicklung
Wachstum zieht in der 2. Septemberwoche wieder anIn der KW37 wurden an den deutschen Verkehrsflughäfen insgesamt 4.987.825 Passagiere gezählt. Die Wachstumsrate zur KW37 im Vorjahr beträgt +4,8%. Die Recovery-Rate im Passagieraufkommen liegt bei 89,2%.
KW in 2025 | 2019 | 2024 | 2025 | 2019 | 2024 | 2025 | % 25/24 | % 25/19 |
30 | 22.07.-28.07. | 22.07. - 28.07. | 21.07. - 27.07. | 5.615.057 | 4.879.492 | 4.952.279 | +1,5% | -11,8% |
31 | 29.07.-04.08. | 29.07. - 04.08. | 28.07. - 03.08. | 5.654.786 | 4.887.060 | 5.101.445 | +4,4% | -9,8% |
32 | 05.08.-11.08. | 05.08. - 11.08. | 04.08. - 10.08. | 5.537.911 | 4.820.300 | 5.043.125 | +4,6% | -8,9% |
33 | 12.08.-18.08. | 12.08. - 18.08. | 11.08. - 17.08. | 5.445.087 | 4.795.938 | 5.015.144 | +4,6% | -7,9% |
34 | 19.08.-25.08. | 19.08. - 25.08. | 18.08. - 24.08. | 5.463.913 | 4.798.138 | 4.980.620 | +3,8% | -8,8% |
35 | 26.08.-01.09. | 26.08. - 01.09. | 25.08. - 31.08. | 5.471.826 | 4.746.891 | 4.964.048 | +4,6% | -9,3% |
36 | 02.09.-08.09. | 02.09. - 08.09. | 01.09. - 07.09. | 5.544.104 | 4.736.568 | 4.931.392 | +4,1% | -11,1% |
37 | 09.09.-15.09. | 09.09. - 15.09. | 08.09. - 14.09. | 5.592.602 | 4.759.300 | 4.987.825 | +4,8% | -10,8% |
Verkehrsupdate 37. Kalenderwoche – Cargo-Entwicklung
Cargoaufkommen mit negativem WachstumIn der KW37 erreicht das wöchentliche Cargoaufkommen 92.767t. Zur Vorwoche bedeutet dies einen geringfügigen Rückgang von rund 170t. Damit wird der seit März anhaltende volatile, aber abnehmende Trend im absoluten Cargoaufkommen unterstrichen. Die Wachstumsrate fällt im Vorjahresvergleich mit -1,1% erstmalig seit Juni wieder negativ aus.
KW in 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | % 25/24 |
30 | 22.07. - 28.07. | 21.07. - 27.07. | 90.833 | 94.976 | +4,6% |
31 | 29.07. - 04.08. | 28.07. - 03.08. | 90.431 | 93.641 | +3,5% |
32 | 05.08. - 11.08. | 04.08. - 10.08. | 89.492 | 92.461 | +3,3% |
33 | 12.08. - 18.08. | 11.08. - 17.08. | 84.882 | 86.030 | +1,4% |
34 | 19.08. - 25.08. | 18.08. - 24.08. | 87.881 | 89.157 | +1,5% |
35 | 26.08. - 01.09. | 25.08. - 31.08. | 89.035 | 92.050 | +3,4% |
36 | 02.09. - 08.09. | 01.09. - 07.09. | 91.362 | 92.939 | +1,7% |
37 | 09.09. - 15.09. | 08.09. - 14.09. | 93.828 | 92.767 | -1,1% |