Verkehrsupdate 27. Kalenderwoche – Passagieraufkommen
Passagieraufkommen nach sechs Wochen erstmals positivIn der Kalenderwoche 27 nutzten 4,62 Mio. Passagiere die deutschen Flughäfen. Das sind rund 47.000 Passagiere mehr als in der Vorwoche. Im Vorjahresvergleich liegt die Wachstumsrate mit +0,2% nach mehreren Wochen wieder im positiven Bereich. Die Recovery Rate im Vergleich zu 2019 liegt bei 85,0% – ein stabiler Aufholtrend ist weiterhin nicht erkennbar.
* ADV-Wochenstatistik 2026 ab 1.1. ohne HHN
KW in 2026 | 2019 | 2025 | 2026 | 2019 | 2025 | 2026 | % 26/25 | % 26/19 |
20 | 13.05. - 19.05. | 12.05. - 18.05. | 11.05. - 17.05. | 5.005.636 | 4.304.023 | 4.261.268 | -1,0% | -14,9% |
21 | 20.05. - 26.05. | 19.05. - 25.05. | 18.05. - 24.05. | 5.171.468 | 4.503.918 | 4.550.196 | +1,0% | -12,0% |
22 | 27.05. - 02.06. | 26.05. - 01.06. | 25.05. - 31.05. | 5.077.207 | 4.517.049 | 4.454.524 | -1,4% | -12,3% |
23 | 03.06. - 09.06. | 02.06. - 08.06. | 01.06. - 07.06. | 5.364.896 | 4.670.400 | 4.479.698 | -4,1% | -16,5% |
24 | 10.06. - 16.06. | 09.06. - 15.06. | 08.06. - 14.06. | 5.388.466 | 4.642.636 | 4.511.768 | -2,8% | -16,3% |
25 | 17.06. - 23.06. | 16.06. - 22.06. | 15.06. - 21.06. | 5.391.919 | 4.648.375 | 4.473.654 | -3,8% | -17,0% |
26 | 24.06. - 30.06. | 23.06. - 29.06. | 22.06. - 28.06. | 5.659.551 | 4.667.848 | 4.582.704 | -1,8% | -19,0% |
27 | 01.07. - 07.07. | 30.06. - 06.07. | 29.06. - 05.07. | 5.447.816 | 4.620.934 | 4.629.449 | +0,2% | -15,0% |
Verkehrsupdate 27. Kalenderwoche – Cargoentwicklung
Frachtaufkommen auf stabilem WachstumspfadDas Cargoaufkommen steigt gegenüber der Vorwoche geringfügig weiter und liegt aber mit +4,1% über dem Vorjahr stabil auf Wachstumskurs.
* ADV-Wochenstatistik 2026 ab 1.1. ohne HHN
KW in 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | % 26/25 |
20 | 12.05. - 18.05. | 11.05. - 17.05. | 94.425 | 94.134 | -0,3% |
21 | 19.05. - 25.05. | 18.05. - 24.05. | 94.468 | 96.930 | +2,6% |
22 | 26.05. - 01.06. | 25.05. - 31.05. | 90.976 | 92.181 | +1,3% |
23 | 02.06. - 08.06. | 01.06. - 07.06. | 85.506 | 94.162 | +10,1% |
24 | 09.06. - 15.06. | 08.06. - 14.06. | 90.538 | 97.659 | +7,9% |
25 | 16.06. - 22.06. | 15.06. - 21.06. | 90.972 | 98.430 | +8,2% |
26 | 23.06. - 29.06. | 22.06. - 28.06. | 92.802 | 97.689 | +5,3% |
27 | 30.06. - 06.07. | 29.06. - 05.07. | 94.190 | 98.010 | +4,1% |