Verkehrsupdate 31. Kalenderwoche – Passagieraufkommen
* ADV-Wochenstatistik 2026 ab 1.1. ohne HHN
KW in 2026 | 2019 | 2025 | 2026 | 2019 | 2025 | 2026 | % 26/25 | % 26/19 |
24 | 10.06. - 16.06. | 09.06. - 15.06. | 08.06. - 14.06. | 5.388.466 | 4.642.636 | 4.511.768 | -2,8% | -16,3% |
25 | 17.06. - 23.06. | 16.06. - 22.06. | 15.06. - 21.06. | 5.391.919 | 4.648.375 | 4.473.654 | -3,8% | -17,0% |
26 | 24.06. - 30.06. | 23.06. - 29.06. | 22.06. - 28.06. | 5.659.551 | 4.667.848 | 4.582.703 | -1,8% | -19,0% |
27 | 01.07. - 07.07. | 30.06. - 06.07. | 29.06. - 05.07. | 5.447.816 | 4.620.934 | 4.628.545 | +0,2% | -15,0% |
28 | 08.07. - 14.07. | 07.07. - 13.07. | 06.07. - 12.07. | 5.513.886 | 4.701.756 | 4.682.505 | -0,4% | -15,1% |
29 | 15.07. - 21.07. | 14.07. - 20.07. | 13.07. - 19.07. | 5.575.227 | 4.788.004 | 4.833.352 | +0,9% | -13,3% |
30 | 22.07. - 28.07. | 21.07. - 27.07. | 20.07. - 26.07. | 5.583.311 | 4.903.630 | 4.931.316 | +0,6% | -11,7% |
31 | 29.07. - 04.08. | 28.07. - 03.08. | 27.07. - 02.08. |
|
|
|
|
|
Verkehrsupdate 31. Kalenderwoche – Cargoentwicklung
* ADV-Wochenstatistik 2026 ab 1.1. ohne HHN
KW in 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | % 26/25 |
24 | 09.06. - 15.06. | 08.06. - 14.06. | 90.538 | 97.656 | +7,9% |
25 | 16.06. - 22.06. | 15.06. - 21.06. | 90.972 | 98.427 | +8,2% |
26 | 23.06. - 29.06. | 22.06. - 28.06. | 92.802 | 97.686 | +5,3% |
27 | 30.06. - 06.07. | 29.06. - 05.07. | 94.190 | 98.545 | +4,6% |
28 | 07.07. - 13.07. | 06.07. - 12.07. | 95.581 | 95.882 | +0,3% |
29 | 14.07. - 20.07. | 13.07. - 19.07. | 89.269 | 95.345 | +6,8% |
30 | 21.07. - 27.07. | 20.07. - 26.07. | 93.556 | 94.456 | +1,0% |
31 | 28.07. - 03.08. | 27.07. - 02.08. |
|
|
|