Verkehrsupdate 02. Kalenderwoche – Passagierentwicklung
KW in 2024 | 2019 | 2023 | 2024 | 2019 | 2023 | 2024 | % 24/23 | % 24/19 |
48 | 25.11. - 01.12. | 27.11. - 03.12. | 25.11. - 01.12. | 3.978.706 | 2.943.351 | 3.316.840 | +12,7% | -16,6% |
49 | 02.12. - 08.12. | 04.12. - 10.12. | 02.12. - 08.12. | 3.926.444 | 2.884.997 | 3.285.292 | +13,9% | -16,3% |
50 | 09.12. - 15.12. | 11.12. - 17.12. | 09.12. - 15.12. | 3.973.894 | 3.128.019 | 3.295.631 | +5,4% | -17,1% |
51 | 16.12. - 22.12. | 18.12. - 24.12. | 16.12. - 22.12. | 4.069.836 | 3.140.222 | 3.472.185 | +10,6% | -14,7% |
52 | 23.12. - 29.12. | 25.12. - 31.12. | 23.12. - 29.12. | 3.378.408 | 2.972.702 | 3.028.518 | +1,9% | -10,4% |
KW in 2025 | 2019 | 2024 | 2025 | 2019 | 2024 | 2025 | % 25/24 | % 25/19 |
1 | 31.12. - 06.01. | 01.01. - 07.01. | 30.12.24-05.01. | 3.790.821 | 3.167.708 | 3.267.733 | +3,2% | -13,8% |
2 | 07.01. - 13.01. | 08.01. - 14.01. | 06.01. - 12.01. | 3.386.446 | 2.703.829 | 2.787.775 | +3,1% | -17,7% |
Verkehrsupdate 02. Kalenderwoche – Cargo-Entwicklung
KW in 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | % 24/23 |
48 | 27.11. - 03.12. | 25.11. - 01.12. | 93.433 | 100.168 | +7,2% |
49 | 04.12. - 10.12. | 02.12. - 08.12. | 97.896 | 103.015 | +5,2% |
50 | 11.12. - 17.12. | 09.12. - 15.12. | 101.906 | 103.274 | +1,3% |
51 | 18.12. - 24.12. | 16.12. - 22.12. | 95.888 | 101.772 | +6,1% |
52 | 25.12. - 31.12. | 23.12. - 29.12. | 65.182 | 58.360 | -10,5% |
KW in 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | % 25/24 |
1 | 01.01. - 07.01. | 30.12.24-05.01. | 64.777 | 62.698 | -3,2% |
2 | 08.01. - 14.01. | 06.01. - 12.01. | 85.022 | 76.897 | -9,6% |