Verkehrsupdate 52. Kalenderwoche – Passagieraufkommen
Positive Wachstumsrate zum JahresendeIn der KW52 wurden an den deutschen Verkehrsflughäfen insgesamt 3.299.217 Passagiere gezählt. Die Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigt auf starke +8,9%. Die Recovery-Rate im Passagieraufkommen liegt in der letzten (vollständigen) Dezemberwoche bei 97,7%.
KW in 2025 | 2019 | 2024 | 2025 | 2019 | 2024 | 2025 | % 25/24 | % 25/19 |
45 | 04.11. - 10.11. | 04.11. - 10.11. | 03.11. - 09.11. | 4.021.923 | 3.592.940 | 3.784.271 | +5,3% | -5,9% |
46 | 11.11. - 17.11. | 11.11. - 17.11. | 10.11. - 16.11. | 4.128.038 | 3.462.677 | 3.575.948 | +3,3% | -13,4% |
47 | 18.11. - 24.11. | 18.11. - 24.11. | 17.11. - 23.11. | 4.018.013 | 3.288.387 | 3.505.269 | +6,6% | -12,8% |
48 | 25.11. - 01.12. | 25.11. - 01.12. | 24.11. - 30.11. | 3.978.706 | 3.316.840 | 3.454.001 | +4,1% | -13,2% |
49 | 02.12. - 08.12. | 02.12. - 08.12. | 01.12. - 07.12. | 3.926.444 | 3.285.292 | 3.421.314 | +4,1% | -12,9% |
50 | 09.12. - 15.12. | 09.12. - 15.12. | 08.12. - 14.12. | 3.973.894 | 3.295.631 | 3.457.218 | +4,9% | -13,0% |
51 | 16.12. - 22.12. | 16.12. - 22.12. | 15.12. - 21.12. | 4.069.836 | 3.472.185 | 3.599.602 | +3,7% | -11,6% |
52 | 23.12. - 29.12. | 23.12. - 29.12. | 22.12. - 28.12. | 3.378.408 | 3.028.518 | 3.299.217 | +8,9% | -2,3% |
Verkehrsupdate 52. Kalenderwoche – Cargoentwicklung
Cargoaufkommen stabil über 100.000t mit Ausnahme der 52.KWIn der KW52 erreicht das wöchentliche Cargoaufkommen nur noch 64.991t. Im Vorjahresvergleich liegt die Wachstumsrate dennoch bei +11,4%. Der saisontypische Einbruch der absoluten Luftfrachttonnage in der Weihnachtswoche ist den Feiertagen geschuldet.
KW in 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | % 25/24 |
45 | 04.11. - 10.11. | 03.11. - 09.11. | 97.399 | 100.825 | +3,5% |
46 | 11.11. - 17.11. | 10.11. - 16.11. | 96.696 | 99.672 | +3,1% |
47 | 18.11. - 24.11. | 17.11. - 23.11. | 98.141 | 101.404 | +3,3% |
48 | 25.11. - 01.12. | 24.11. - 30.11. | 100.168 | 105.785 | +5,6% |
49 | 02.12. - 08.12. | 01.12. - 07.12. | 103.015 | 105.970 | +2,9% |
50 | 09.12. - 15.12. | 08.12. - 14.12. | 103.274 | 104.110 | +0,8% |
51 | 16.12. - 22.12. | 15.12. - 21.12. | 101.772 | 105.301 | +3,5% |
52 | 23.12. - 29.12. | 22.12. - 28.12. | 58.360 | 64.991 | +11,4% |